Sabendo-se que os juros de $6.300,00 foram obtidos com a aplicação de $7.000,00, à taxa de 9% ao trimestre, pede-se que se calcule o prazo em meses.
| J = | P x i x n | n = | J | ||||
P | x | i | |||||
| J | R$ 6.300,00 | ||||||
| P | R$ 7.000,00 | ||||||
| i | 9,00% | at | n = | R$ 6.300,00 | |||
| n | ? | m | R$ 7.000,00 | x | 0,09 | ||
| n = | R$ 6.300,00 | ||||||
R$ 630,00 | |||||||
| n = | 10 | trimestres | |||||
| x | 3 | ||||||
| n = | 30 | meses | |||||





0 comentários