Em quanto tempo um capital de $800,00, aplicado à taxa de 4% ao mês, gera um montante de $1.000,00?
| S = | P (1 + i x n ) | n = | J | |||
P | x | i | ||||
| S | R$ 1.000,00 | |||||
| J | ? | |||||
| P | R$ 800,00 | n = | R$ 200,00 | |||
| i | 4,00% | am | R$ 800,00 | x | 0,04 | |
| n | ? | m | ||||
| n = | R$ 200,00 | |||||
| J = | S – P | R$ 32,00 | ||||
| J = | R$ 200,00 | n = | 6,25 | meses | ||





0 comentários