Qual o valor dos juros contidos no montante de $100.000,00, resultante da aplicação de certo capital à taxa de 42% a.a., durante 12 meses?
| S = | P (1 + i x n ) | P = | S | ||||||
| ( | 1 | + | i | x | n | ) | |||
| S | R$ 100.000,00 | ||||||||
| J | ? | P = | R$ 100.000,00 | ||||||
| P | ? | ( | 1 | + | 0,035 | x | 12 | ) | |
| i | 42,00% | aa | |||||||
| n | 12 | m | P = | R$ 100.000,00 | |||||
| ( | 1 | + | 0,42 | ) | |||||
| S = | P + J | ||||||||
| P = | R$ 100.000,00 | ||||||||
| J = | S – P | 1,42 | |||||||
| P = | R$ 70.422,54 | ||||||||
| J = | S | - | P | ||||||
| J = | R$100.000,00 | - | R$70.422,54 | ||||||
| J = | R$ 29.577,46 | ||||||||





0 comentários