Determinar quanto renderá um capital de $60.000,00 aplicado à taxa de 36% ao ano, durante oito meses.
| J = | P x i x n | J = | P | x | i | x | n | |
| J | ? | J = | R$ 60.000,00 | x | 0,03 | x | 8 | |
| P | R$ 60.000,00 | |||||||
| i | 36,00% | aa | J = | R$ 14.400,00 | ||||
| n | 8 | m |
Determinar quanto renderá um capital de $60.000,00 aplicado à taxa de 36% ao ano, durante oito meses.
| J = | P x i x n | J = | P | x | i | x | n | |
| J | ? | J = | R$ 60.000,00 | x | 0,03 | x | 8 | |
| P | R$ 60.000,00 | |||||||
| i | 36,00% | aa | J = | R$ 14.400,00 | ||||
| n | 8 | m |

0 comentários