Um título no valor de R$2.000,00, com prazo de vencimento de 75 dias foi descontado no banco. O valor líquido creditado na conta corrente do cliente foi de R$1.800,00. Qual foi a taxa ao mês cobrada nesta operação?
| d = | FV x i x n | d = | FV | x | i | x | n | |||
| 3000 | 100 | 30 | ||||||||
| d | R$ 200,00 | d = | R$ 2.000,00 | x | i | x | 75 | |||
| FV | R$ 2.000,00 | 100 | 30 | |||||||
| i | ? | am | ||||||||
| n | 75 | dias | 200 = | R$ 2.000,00 | x | i | x | 2,50 | ||
100 | ||||||||||
| R$ 20.000,00 | = | 2000 | x | i | x | 2,50 | ||||
| R$ 20.000,00 | = | R$ 5.000,00 | x | i | ||||||
| i = | R$ 20.000,00 | = | 4,00 | % ao mês | ||||||
| R$ 5.000,00 | ||||||||||





0 comentários