Durante 5 meses, certo capital gerou um montante de $64.200,00. Sabendo-se que a taxa de juros é de 4% ao mês, determinar o valor do capital aplicado.
| S = | P (1 + i x n ) | P = | S | ||||||
| ( | 1 | + | i | x | n | ) | |||
| S | R$ 64.200,00 | ||||||||
| J | P = | R$ 64.200,00 | |||||||
| P | ? | ( | 1 | + | 0,04 | x | 5 | ) | |
| i | 4,00% | am | |||||||
| n | 5 | m | P = | R$ 64.200,00 | |||||
| ( | 1 | + | 0,20 | ) | |||||
| P = | R$ 64.200,00 | ||||||||
| 1,20 | |||||||||
| P = | R$ 53.500,00 | ||||||||





0 comentários