Obteve-se um empréstimo de $10.000,00, para ser liquidado por $14.250,00 no final de 8 meses e meio. Qual a taxa de juros anual cobrada nessa operação?
| J = | P x i x n | i = | J | |||
P | x | n | ||||
| J | R$ 4.250,00 | |||||
| P | R$ 10.000,00 | |||||
| i | ? | am | i = | R$ 4.250,00 | ||
| n | 8,5 | m | R$ 10.000,00 | x | 8,5 | |
| i = | R$ 4.250,00 | |||||
R$ 85.000,00 | ||||||
| i = | 0,05 | |||||
| x | 100 | |||||
| i = | 5,00% | am | ||||
| x | 12 | |||||
| i = | 60,00% | aa | ||||





0 comentários