Qual o capital que, à taxa de 5% ao mês, rende juros de $9.000,00 em um ano?
| J = | P x i x n | P = | J | |||
i | x | n | ||||
| J | R$ 9.000,00 | |||||
| P | ? | |||||
| i | 5,00% | am | P = | R$ 9.000,00 | ||
| n | 12 | m | 0,05 | x | 12 | |
| P = | R$ 9.000,00 | |||||
0,60 | ||||||
| P = | R$ 15.000,00 | |||||
Qual o capital que, à taxa de 5% ao mês, rende juros de $9.000,00 em um ano?
| J = | P x i x n | P = | J | |||
i | x | n | ||||
| J | R$ 9.000,00 | |||||
| P | ? | |||||
| i | 5,00% | am | P = | R$ 9.000,00 | ||
| n | 12 | m | 0,05 | x | 12 | |
| P = | R$ 9.000,00 | |||||
0,60 | ||||||
| P = | R$ 15.000,00 | |||||

0 comentários