Um capital de $28.000,00, aplicado durante 8 meses, rendeu juros de $8.960,00. Determinar a taxa anual.
| J = | P x i x n | i = | J | |||
P | x | n | ||||
| J | R$ 8.960,00 | |||||
| P | R$ 28.000,00 | |||||
| i | ? | am | i = | R$ 8.960,00 | ||
| n | 8 | m | R$ 28.000,00 | x | 8 | |
| i = | R$ 8.960,00 | |||||
R$ 224.000,00 | ||||||
| i = | 0,04 | |||||
| x | 100 | |||||
| i = | 4,00% | am | ||||
| x | 12 | |||||
| i = | 48,00% | aa | ||||





0 comentários